Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 905
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Produtiva Nossa Floresta Agroecológica | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Unidade Produtiva Projeto Crianças da Horta | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Unidade Produtiva Santa Rita Irmã Dorothy | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| UP Horta Léo Renovando Nossas Raízes | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Vem para Saraiva | Teresina - PI | Feira Livre | Gestor Municipal | Ver |
Total de 905 itens